PDA

Ver la versión completa : 3DMark06 Professional



Alex86
20 01 2009, 10:19 PM
3DMark06 Professional

http://www2.udec.cl/%7Emechavarria/3dmark06_logo_box%5B1%5D.jpg
.rar


3DMark06 es un poderoso programa que permite hacer diversos benchamrks a tu pc, principalmente en la tarjeta grafica, mostrando escenas de alto detalle grafico y cargando al maximo el equipo. al final de cada test indica la puntuacion obtenida por el pc


Parche oficial de Futuremark para actualizar a la version 1.1.0 (6.82MB)


:: MU :: (http://www.megaupload.com/?d=C1SWWBC7)



El programa esta cortado con winrar en 5 partes de 97.1MB y una de 89.0MB


Part 1


:: MU :: (http://www.megaupload.com/?d=3CK86GJB)

Part 2
:: MU :: (http://www.megaupload.com/?d=E74D2OBA)

Part 3
:: MU :: (http://www.megaupload.com/?d=QD3CETOY)

Part 4
:: MU :: (http://www.megaupload.com/?d=MTHKTCBI)

Part 5
:: MU :: (http://www.megaupload.com/?d=RG72ZRKI)

Part 6
:: MU :: (http://www.megaupload.com/?d=OCSAZJKU)
:graciass:
:: no no no :: cuesta nada.......!!!!!!!!


Requerimientos mínimos:

Single-core Intel® or AMD® compatible processor 2.5GHz or higher
DirectX® 9 compatible graphics adapter with Pixel Shader 2.0 support or later, and graphics memory of 256MB*
1GB of system RAM or more
1.5GB of free hard disk space
Windows® XP 32bit or Windows Vista™ 32bit operating system with latest Service Packs and updates installed
DirectX® 9.0c December 2005 or later
Visual C++ 2005 Redist
Microsoft Excel® 2003/XP or later for some 3DMark functionality
Microsoft Internet Explorer 6 or later for some 3DMark functionality
Microsoft DirectX 9.0c (December 2005) System Development Kit is required to run the image quality test using the reference rasterizer.

Requerimientos recomendados:

Multi-core Intel® or AMD® compatible processor 2.0GHz or higher
DirectX® 9 compatible graphics adapter with Pixel Shader 3.0 support or later, and graphics memory of 512MB*
2GB of system RAM or more
1.5GB of free hard disk space
Windows® XP 32bit or Windows Vista™ 32bit operating system with latest Service Packs and updates installed
DirectX® 9.0c December 2005 or later
Visual C++ 2005 Redist
Microsoft Excel® 2003/XP or later for some 3DMark functionality
Microsoft Internet Explorer 6 or later for some 3DMark functionality
Microsoft DirectX 9.0c (December 2005) System Development Kit is required to run the image quality test using the reference rasterizer.



Muy buen programa para testiar tu targeta de video y visualisar como se ve al maximo.
Haci se me ve la Demo del 3dmark con mi targeta de video :


http://www2.udec.cl/%7Emechavarria/3dmark_3.jpg
http://www2.udec.cl/%7Emechavarria/3dmark_4.jpg

Texture Filtering : anisotropic +16
Anti-Aliasing : 8 Sample AA +2
Resolution : 1280 x 1024

Tarjetas compatibles con 3DMark06:
(Cards Capable of Running 3DMark06)

The following cards will be able to run all graphics tests and CPU tests in 3DMark06:

ATI
Mobility Radeon X1300 (VS3.0 / PS3.0)
Mobility Radeon X1400 (VS3.0 / PS3.0)
Mobility Radeon X1600 (VS3.0 / PS3.0)
Mobility Radeon X1800 (VS3.0 / PS3.0)

Radeon X1300 HM (VS3.0 / PS3.0)
Radeon X1300 (VS3.0 / PS3.0)
Radeon X1300 Pro (VS3.0 / PS3.0)
Radeon X1300 XT (VS3.0 / PS3.0)
Radeon X1600 Pro (VS3.0 / PS3.0)
Radeon X1600 XT (VS3.0 / PS3.0)
Radeon X1650 Pro (VS3.0 / PS3.0)
Radeon X1650 XT (VS3.0 / PS3.0)
Radeon X1800 GTO (VS3.0 / PS3.0)
Radeon X1800 XL (VS3.0 / PS3.0)
Radeon X1800 XT (VS3.0 / PS3.0)
Radeon X1900 GTO (VS3.0 / PS3.0)
Radeon X1900 GT (VS3.0 / PS3.0)
Radeon X1900 XL (VS3.0 / PS3.0)
Radeon X1900 XT (VS3.0 / PS3.0)
Radeon X1900 XTX (VS3.0 / PS3.0)
Radeon X1950 XT (VS3.0 / PS3.0)
Radeon X1950 XTX (VS3.0 / PS3.0)

Radeon HD 2400 Pro (VS4.0 / PS4.0)
Radeon HD 2400 XT (VS4.0 / PS4.0)
Radeon HD 2600 Pro (VS4.0 / PS4.0)
Radeon HD 2600 XT (VS4.0 / PS4.0)
Radeon HD 2900 XT (VS4.0 / PS4.0)

All-In-Wonder X1800 XL (VS3.0 / PS3.0)
All-In-Wonder 2006 (VS3.0 / PS3.0)
All-In-Wonder X1900 (VS3.0 / PS3.0)

FireGL V3300 (VS3.0 / PS3.0)
FireGL V3400 (VS3.0 / PS3.0)
FireGL V5200 (VS3.0 / PS3.0)
FireGL V7300 (VS3.0 / PS3.0)
FireGL V7350 (VS3.0 / PS3.0)

* all of the above perform software FP filtering

Intel
GMA X3000 (VS3.0 / PS3.0)

NVIDIA

GeForce Go 6600 (VS3.0 / PS3.0)
GeForce Go 6600 (VS3.0 / PS3.0)
GeForce Go 6800 (VS3.0 / PS3.0)
GeForce Go 6800 Ultra (VS3.0 / PS3.0)

GeForce Go 7300 (VS3.0 / PS3.0)
GeForce Go 7400 (VS3.0 / PS3.0)
GeForce Go 7600 (VS3.0 / PS3.0)
GeForce Go 7800 (VS3.0 / PS3.0)
GeForce Go 7800 GTX (VS3.0 / PS3.0)
GeForce Go 7900 GS (VS3.0 / PS3.0)
GeForce Go 7900 GTX (VS3.0 / PS3.0)
GeForce Go 7900 GTX (VS3.0 / PS3.0)

GeForce 6600 (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 6600 LE (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 6600 GT (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 6800 GS (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 6800 (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 6800 GT (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 6800 XT (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 6800 Ultra (VS3.0 / PS3.0)

GeForce 7100 GS (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 7300 SE (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 7300 LE (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 7300 GS (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 7300 GT (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 7600 GS (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 7600 GT (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 7800 GS (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 7800 GT (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 7800 GTX (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 7800 GTX 512 (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 7900 GT (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 7950 GT (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 7900 GTX (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 7900 GX2 (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 7950 GX2 (VS3.0 / PS3.0)

GeForce 8500 GT (VS4.0 / PS4.0)
GeForce 8600 GT (VS4.0 / PS4.0)
GeForce 8600 GTS (VS4.0 / PS4.0)
GeForce 8800 GTS (VS4.0 / PS4.0)
GeForce 8800 GTX (VS4.0 / PS4.0)
GeForce 8800 Ultra (VS4.0 / PS4.0)

Quadro FX Go1400 (VS3.0 / PS3.0)

Quadro FX 3400 (VS3.0 / PS3.0)
Quadro FX 3450 (VS3.0 / PS3.0)
Quadro FX 4400 (VS3.0 / PS3.0)
Quadro FX 4500 (VS3.0 / PS3.0)
Quadro FX 4000 SDI (VS3.0 / PS3.0)
Quadro FX 4500 SDI (VS3.0 / PS3.0)
Quadro FX 4500 X2 (VS3.0 / PS3.0)
Quadro FX 5500 (VS3.0 / PS3.0)

The following cards will be able to run the two SM2.0 graphics tests and the CPU tests in 3DMark06:

3DLabs
Wildcat Realizm 100 (VS2.0 / PS2.0)
Wildcat Realizm 200 (VS2.0 / PS2.0)
Wildcat Realizm 800 (VS2.0 / PS2.0)

ATI Technologies

All-In-Wonder 9600 (VS2.0 / PS2.0)
All-In-Wonder 9600 Pro (VS2.0 / PS2.0)
All-In-Wonder 9600 XT (VS2.0 / PS2.0)
All-In-Wonder 9700 Pro (VS2.0 / PS2.0)
All-In-Wonder 9800 Pro (VS2.0 / PS2.0)
All-In-Wonder 9800 SE (VS2.0 / PS2.0)
All-In-Wonder X800 XT (VS2.0 / PS2.0b)
All-In-Wonder X600 (VS2.0 / PS2.0)
All-in-Wonder X800 XL (VS2.0 / PS2.0b)

FireGL V3100 / 3200 (VS2.0 / PS2.0)
FireGL V5100 (VS2.0 / PS2.0b)
FireGL V7100 (VS2.0 / PS2.0b)
FireGL Z1-128 (VS2.0 / PS2.0)
FireGL T2-128 (VS2.0 / PS2.0)
FireGL X1-128 (VS2.0 / PS2.0)
FireGL C2-256T (VS2.0 / PS2.0)
FireGL X3-256 (VS2.0 / PS2.0)
FireGL V5000 (VS2.0 / PS2.0b)

Radeon 9500 (VS2.0 / PS2.0)
Radeon 9500 Pro (VS2.0 / PS2.0)
Radeon 9550 SE (VS2.0 / PS2.0)
Radeon 9550 (VS2.0 / PS2.0)
Radeon 9600 SE (VS2.0 / PS2.0)
Radeon 9600 (VS2.0 / PS2.0)
Radeon 9600 Pro (VS2.0 / PS2.0)
Radeon 9600 XT (VS2.0 / PS2.0)
Radeon 9700 TX (VS2.0 / PS2.0)
Radeon 9700 (VS2.0 / PS2.0)
Radeon 9700 Pro (VS2.0 / PS2.0)
Radeon 9800 SE (VS2.0 / PS2.0)
Radeon 9800 (VS2.0 / PS2.0)
Radeon 9800 Pro (VS2.0 / PS2.0)
Radeon 9800 XT (VS2.0 / PS2.0)

Radeon X300 SE HyperMemory (VS2.0 / PS2.0)
Radeon X300 SE (VS2.0 / PS2.0)
Radeon X300 (VS2.0 / PS2.0)
Radeon X550 (VS2.0, PS2.0)
Radeon X600 Pro (VS2.0 / PS2.0)
Radeon X600 XT (VS2.0 / PS2.0)
Radeon X700 (VS2.0 / PS2.0b)
Radeon X700 LE (VS2.0 / PS2.0b)
Radeon X700 Pro (VS2.0 / PS2.0b)
Radeon X700 XT (VS2.0 / PS2.0b)
Radeon X800 SE (VS2.0 / PS2.0b)
Radeon X800 GT (VS2.0 / PS2.0b)
Radeon X800 (VS2.0 / PS2.0b)
Radeon X800 GTO (VS2.0 / PS2.0b)
Radeon X800 GTO2 (VS2.0 / PS2.0b)
Radeon X800 Pro (VS2.0 / PS2.0b)
Radeon X800 XT (VS2.0 / PS2.0b)
Radeon X800 XT Platinum Edition (VS2.0 / PS2.0b)
Radeon X800 XL (VS2.0 / PS2.0b)
Radeon X850 Pro (VS2.0 / PS2.0b)
Radeon X850 XT (VS2.0 / PS2.0b)
Radeon X850 XT Platinum Edition (VS2.0 / PS2.0b)


Mobility Radeon X600 (VS2.0 / PS2.0)
Mobility Radeon 9800 (VS2.0 / PS2.0b)
Mobility Radeon 9700 (VS2.0 / PS2.0)
Mobility Radeon 9600 (VS2.0 / PS2.0)
Mobility Radeon X700 (VS2.0 / PS2.0b)
Mobility Radeon X800 (VS2.0 / PS2.0b)

Xpress 200 (VS2.0 / PS2.0)
Xpress 200M (VS2.0 / PS2.0)
Xpress 1100 (VS2.0 / PS2.0)
Xpress 1150 (VS2.0 / PS2.0)
Xpress 1200 (VS2.0 / PS2.0)

Intel
GMA 900 (Software VS2.0 / Hardware PS2.0)
GMA 950 (Software VS3.0 / PS2.0)
GMA 3000 (Software VS3.0 / PS2.0)

NVIDIA
GeForce FX 5100 (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX 5200 SE (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX 5200 XT (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX 5200 (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX 5200 Ultra (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce PCX 5300 (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX 5500 (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX 5600 SE (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX 5600 (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX 5600 XT (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX 5700 LE (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX 5700 (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX 5700 Ultra (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce PCX 5750 (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX 5800 (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX 5800 Ultra (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX 5900 XT (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX 5900 (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX 5900 Ultra (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX 5950 Ultra (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce PCX 5950 (VS2.0a / PS2.0a)

***** no FP blending ******
GeForce 6100 (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 6150 (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 6150 LE (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 6150 SE (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 6200 16-TurboCache (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 6200 32-TurboCache (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 6200 64-TurboCache (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 6200 (VS3.0 / PS3.0)
GeForce 6500 (VS3.0 / PS3.0)
********************************

Quadro FX 330 (VS2.0a / PS2.0a)
Quadro FX 500 (VS2.0a / PS2.0a)
Quadro FX 540 (VS2.0a / PS2.0a)
Quadro FX 700 (VS2.0a / PS2.0a)
Quadro FX 1100 (VS2.0a / PS2.0a)
Quadro FX 1300 (VS2.0a / PS2.0a)
Quadro FX 1400 (VS2.0a / PS2.0a)
Quadro FX 3000 (VS2.0a / PS2.0a)

GeForce FX Go 5100 (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX Go 5200 (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX Go 5600 (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX Go 5650 (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce FX Go 5700 (VS2.0a / PS2.0a)
GeForce Go 6200 (VS3.0 / PS3.0)

S3
DeltaChrome S8 (VS2.0 / PS2.0)
DeltaChrome S8 Nitro (VS2.0 / PS2.0)
DeltraChrome S4 Pro (VS2.0 / PS2.0)

GammaChrome S18 CE (VS2.0 / PS2.0)
GammaChrome S18 Pro (VS2.0 / PS2.0)
GammaChrome S18 Nitro (VS2.0 / PS2.0)

Chrome S25 (VS2.0 / PS2.0)
Chrome S27 (VS2.0 / PS2.0)

XGI
Volari V5 (VS2.0 / PS2.0)
Volari V5 Ultra (VS2.0 / PS2.0)
Volari Duo V5 Ultra (VS2.0 / PS2.0)
Volari V8 (VS2.0 / PS2.0)
Volari V8 Ultra (VS2.0 / PS2.0)
Volari Duo V8 Ultra (VS2.0 / PS2.0)

Volari 8300 (VS2.0 / PS2.0)
Volari V3XT (VS2.0 / PS2.0)